Sprawa programowa
Wybierz kanał w formularzu widza. Wiadomość jest przygotowywana do redakcji programowej.
FORMULARZ DLA WIDZÓW →
Każdy wpis łączy program z właściwym nadawcą i numerem koncesji. Dane są publikowane informacyjnie; rozstrzygające pozostają decyzje i wykazy KRRiT.
| Nadawca | Program | Koncesja | Data wydania | Ważna do | Charakter | Podmiot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MWE Networks Ltd. | NUTA.TV → | 647/K/2025‑T | 30.05.2025 | 20.09.2035 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Networks Ltd. | Adventure → | 597/K/2024‑T | 18.01.2024 | 08.09.2034 | dokumentalny | Dane podmiotu → |
| MWE Networks Ltd. | Power TV → | 571/K/2023‑T | 07.09.2023 | 07.10.2033 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Networks Ltd. | Antena HD → | 811/2021‑T | 25.03.2021 | 24.03.2031 | dla osób 50+ | Dane podmiotu → |
| MWE Networks Ltd. | Top Kids → | — | — | — | nadawca wskazany w publicznym wykazie MWE | Dane podmiotu → |
| MWE Broadcast sp. z o.o. | TVC → | 628/K/2025‑T | 20.01.2025 | 08.02.2035 | uniwersalny, lokalny | Dane podmiotu → |
| MWE Broadcast sp. z o.o. | FILMAX → | 804/2020‑TK | 21.12.2020 | 20.12.2030 | filmowy | Dane podmiotu → |
| MWE Broadcast sp. z o.o. | Xtreme TV → | 795/2020‑TK | 08.10.2020 | 07.10.2030 | uniwersalny | Dane podmiotu → |
| MWE Media sp. z o.o. | Ultra TV → | 675/2017‑TK | 16.05.2017 | 15.05.2027 | uniwersalny | Dane podmiotu → |
| MWE Media sp. z o.o. | HOME TV → | 674/2017‑TK | 16.05.2017 | 15.05.2027 | uniwersalny | Dane podmiotu → |
| MWE Music sp. z o.o. | Nuta Gold → | 827/2022‑T | 04.07.2022 | 03.07.2032 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Music sp. z o.o. | Junior Music HD → | 902/2025‑TK | 20.08.2025 | 19.08.2035 | dla dzieci | Dane podmiotu → |
| Golf Zone sp. z o.o. | Golf Zone → | 737/2018‑T | 15.10.2018 | 14.10.2028 | sportowy | Dane podmiotu → |
| MWE Invest sp. z o.o. | FILMAX Café → | 851/2023‑TK | 16.10.2023 | 15.10.2033 | telesprzedaż; zmiana z Zakupy24.TV | Dane podmiotu → |
| MWE Invest sp. z o.o. | Junior Channel → | 850/2023‑TK | 16.10.2023 | 15.10.2033 | dla dzieci | Dane podmiotu → |
| MWE Invest sp. z o.o. | POGODA24.TV → | 849/2023‑TK | 16.10.2023 | 15.10.2033 | informacyjny – pogodowy | Dane podmiotu → |
| MWE Family sp. z o.o. | TVC Super → | 864/2024‑T | 29.03.2024 | 28.03.2034 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Family sp. z o.o. | Szlagier TV → | 863/2024‑T | 29.03.2024 | 28.03.2034 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| Wielkopolska Telewizja Kablowa sp. z o.o. | TVC Reality / FanklubTV → | 760/2020‑TK | 23.01.2020 | 22.01.2030 | rozrywkowy; zmiana nazwy w toku | Dane podmiotu → |
| Wielkopolska Telewizja Kablowa sp. z o.o. | Telewizja WTK → | 665/2016‑TK | 16.12.2016 | 15.12.2026 | uniwersalny | Dane podmiotu → |
| MWE Horizon sp. z o.o. | Comedy Channel Extra → | 917/2026‑TK | 22.05.2026 | 21.05.2036 | uniwersalny | Dane podmiotu → |
| MWE Horizon sp. z o.o. | Music 00s → | 918/2026‑TK | 22.05.2026 | 21.05.2036 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Horizon sp. z o.o. | Music 80s → | 919/2026‑TK | 22.05.2026 | 21.05.2036 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Horizon sp. z o.o. | Music 90s → | 920/2026‑TK | 22.05.2026 | 21.05.2036 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Horizon sp. z o.o. | Music Club → | 921/2026‑TK | 25.05.2026 | 24.05.2036 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Horizon sp. z o.o. | Music Hits → | 922/2026‑TK | 25.05.2026 | 24.05.2036 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Horizon sp. z o.o. | Music Live → | 923/2026‑TK | 25.05.2026 | 24.05.2036 | muzyczny | Dane podmiotu → |
| MWE Horizon sp. z o.o. | PIXEL TV → | 924/2026‑TK | 25.05.2026 | 24.05.2036 | uniwersalny | Dane podmiotu → |
Wybierz kanał w formularzu widza. Wiadomość jest przygotowywana do redakcji programowej.
FORMULARZ DLA WIDZÓW →Nazwa podmiotu, adres, zarząd oraz numery KRS, NIP i REGON znajdują się na podstronie właściwej spółki.
Dane spółek →Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
Dane zaktualizowano 9.08.2026 na podstawie urzędowych wykazów KRRiT.